Ашық бюджеттер
2024 - 2025 оқу жылы
Тарификациялық тізім 01.09.2024 жыл
Жаңажол орта мектебінің штатық кестесі 01.09.2024 жыл
"Балауса" шағын орталығының штаттық кестесі 01.09.2024 жыл
2022 - 2023 оқу жылы
Тарификация кесте 01.09.2022 жыл"
Жаңажол ОМ штаттық кестесі 01.09.2022 жыл
Мектепке дейінгі шағын орталық кестесі 01.09.2022 жыл
Жаңажол ОМ штаттық кестесі, тарификация кестесі, МДШО кестесі 01.01.2023 жыл
2021 - 2022 оқу жылы
Мектепке дейінгі шағын орталықтың штаттық кестесі 01.09.2021 жыл
Жаңажол ОМ штаттық кестесі 01.09.2021 жыл
Тарификация кесте 01.09.2021 жыл
2021 жылға бюджеті жайында бейнебаян
"Ғ.Малдыбаев атындағы Жаңажол орта мектебі" КММ 2021 жылға шығындар жоспары
2019 жыл
Тарификационный список учителей Жанажолской средней школы на 01 сентября 2019 года
Штатное расписание Жанажолской средней школы на 01 сентября 2019 года
Бюджет Жанажолской СШ им. Г. Малдыбаева
на 2018-2019 уч. гг.
Вид бюджета | местный | ||||||
Период | 2019 год | ||||||
Единица измерения | тыс.тенге | ||||||
Код бюджетной классификации | Наименование | Финансовый план на год | |||||
Расходы | утвержденный на 2019 год | ||||||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 84 336,7 | |||||
003 | Общеобразовательное обучение | 84 336,7 | |||||
015 | За счет средств местного бюджета | 84 336,7 | |||||
111 | Оплата труда | 67 874,7 | |||||
113 | Компенсационные выплаты | 2 525,0 | |||||
121 | Социальный налог | 4 071,0 | |||||
122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 2 375,0 | |||||
124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 1 018,0 | |||||
142 | Приобретение лекарственных средств и прочих изделий медицинского назначения | 52,0 | |||||
144 | Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов | 318,2 | |||||
149 | Приобретение прочих запасов | 85,0 | |||||
151 | Оплата коммунальных услуг | 625,8 | |||||
152 | Оплата услуг связи | 856,0 | |||||
159 | Оплата прочих услуг и работ | 350,0 | |||||
163 | Затраты Фонда всеобщего обязательного среднего образования | 536,0 | |||||
169 | Прочие текущие затраты | 3 500,0 | |||||
414 | приобретине основных средств | 150,0 |
- Қамқоршылық кеңес
- «Біртұтас тәрбие»
- Мектептің өзін өзі басқару ұйымы
- Спорттық іс-шаралар және жетістіктер
- Электрондық сенім жәшігін
- Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс -қимыл
- "Адал ұрпақ" клубы
- Мектептің өзін-өзі бағалауы
- Нормативтік құжаттар
- Әдістемелік жұмыс
- Мемлекеттік көрсетілетін қызмет
- 2021 жылғы ҰБТ дайындық